Changeset 60e9f290c2b1898ca1c169f1b7c7dbc7406e83d6
- Timestamp:
- 09/09/07 18:14:40 (6 years ago)
- Author:
- Guillaume Pellerin <yomguy@…>
- Children:
- 259dfb7e26f50f4a2edeca13b4e11a048db29fc6
- Parents:
- d433870b2eab045638df68e6a8b46374ca9f9214
- git-committer:
- Guillaume Pellerin <yomguy@parisson.com> / 2007-09-09T16:14:40Z+0000
- Message:
-
First random playlist
- Files:
-
Legend:
- Unmodified
- Added
- Removed
-
|
rd433870
|
r60e9f29
|
|
| 46 | 46 | self.id = 999999 |
| 47 | 47 | self.buffer_size = 0xFFFF |
| | 48 | self.rand = [] |
| 48 | 49 | |
| 49 | 50 | def prog_info(self): |
| … |
… |
|
| 98 | 99 | lp = len(playlist) |
| 99 | 100 | if self.id > lp: |
| | 101 | self.rand = randrange(0,lp) |
| 100 | 102 | self.id = 0 |
| 101 | 103 | else: |
| 102 | | rand = randrange(0,lp) |
| 103 | 104 | self.id = self.id + 1 |
| 104 | | print self.id |
| 105 | | return playlist[self.id] |
| | 105 | #print self.id |
| | 106 | return playlist, playlist[self.rand[self.id]] |
| 106 | 107 | |
| 107 | 108 | def core_process(self, command, buffer_size): |
| … |
… |
|
| 151 | 152 | self.media_dir = station['media']['dir'] |
| 152 | 153 | format = station['media']['format'] |
| | 154 | mode_random = station['media']['random'] |
| 153 | 155 | s.format = format |
| 154 | 156 | |
| … |
… |
|
| 182 | 184 | if lp == 0: |
| 183 | 185 | break |
| 184 | | playlist, media = self.get_next_media(playlist) |
| | 186 | if mode_random == 1: |
| | 187 | playlist, media = self.get_random_media(playlist) |
| | 188 | else: |
| | 189 | playlist, media = self.get_next_media(playlist) |
| 185 | 190 | print 'opening file : %s' % media |
| 186 | 191 | file_name = string.replace(media, self.media_dir + os.sep, '') |
-
|
rd433870
|
r60e9f29
|
|
| 16 | 16 | </server> |
| 17 | 17 | <media> |
| 18 | | <dir>/home/momo/music/music3/mp3/Roger Troutman</dir> |
| | 18 | <dir>/mnt/data/Music/oasis</dir> |
| 19 | 19 | <format>mp3</format> |
| 20 | 20 | <bitrate>192</bitrate> |
| … |
… |
|
| 22 | 22 | <samplerate>44100</samplerate> |
| 23 | 23 | <voices>2</voices> |
| | 24 | <random>1</random> |
| 24 | 25 | </media> |
| 25 | 26 | </station> |